Apdares dēlis, Egle, 14 x 111, KD18%, B, STP
5.80 €
/gab.
Pieejamība veikalos
Lai uzzinātu precīzu preču atlikumu, lūdzam sazināties ar konkrēto veikalu. Savukārt e-veikala pasūtījumus no Latvijas noliktavas piegādājam uz jebkuru veikalu.
Nav pieejams
Nav pieejams
20+ gab.
Nav pieejams
Nav pieejams
Nav pieejams
10.88 €/m2
B kvalitātes egles dēļi iekšējai apdarei, 14 x 111mm izmērs. Rūpnieciski žāvēti līdz KD18% mitrumam, STP zāģējums.
Kalkulators
Kalkulators palīdz noteikt, piemēram, cik dēļi ir nepieciešami 50 m2 terases uzstādīšanai vai cik dēļi ir vienā m3 u.tml. Vispirms izvēlieties dēļu garumu. Dimensiju lauki (biezums/platums/garums) tiks aizpildīti automātiski. Veicot aprēķinu, kalkulators piedāvā izvēlēties vairākus rādītājus (gabali, m, m2, m3). Ievadot vienu rādītāju, tiks aprēķināti visi pārējie rādītāji. Kalkulators negarantē pilnīgi precīzu aprēķinu, tāpēc, lūdzu, izvērtējiet aprēķinātos rādītājus pirms pasūtījuma veikšanas.
B kvalitātes egles dēļi iekšējai apdarei, 14 x 111mm izmērs. Rūpnieciski žāvēti līdz KD18% mitrumam, STP zāģējums.
Norāde | GA01401114800AYG1300 |
Platums | 111 |
Biezums | 14 |
Suga | Egle |
Mitrums | KD18% |
Garums | 3900 |
Sortiments | Apdares dēlis |
Kvalitāte | B |
Zāģējuma veids | STP |
Iekšējās apdares dēļu kvalitātes apraksts: ŠEIT
Kvalitātes grupa | A+ | A | AB | ABC | B | C |
Ķīļveida, iegareni zari | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
Veseli zari (t.sk. melni zari) | Pieļaujas maks. platumā līdz 1/5 no dēļa platuma. | Pieļaujas maks. platumā līdz 1/5 no dēļa platuma. | Pieļaujas maks. platumā līdz 1/3 no dēļa platuma. | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
Ar mizu apauguši zari | Redzamajā pusē nepieļaujas. Mazākus par 5 mm nelimitē. | Redzamajā pusē pieļaujas nedaudzi, maks. izmērā 1/10 no dēļa platuma. Mazākus par 10 mm nelimitē. | Pieļaujas izmērā līdz 1/3 no dēļa platuma. | Nav ierobežojumu | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu. | Nav ierobežojumu |
Trupes skarti zari | Nepieļaujas redzamajā pusē. | Nepieļaujas redzamajā pusē. | Nepieļaujas redzamajā pusē. | Nav ierobežojumu | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu. | Nav ierobežojumu |
Kritējzari vai izkritušo zaru vietas | Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas, ja savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama. | Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas, ja savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama, maks. platums 1/10 no dēļa platuma. | Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas, ja savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama. Zaru vietas ar defektiem, kas nav caurredzamas, pieļaujas. | Pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma. Ne vairāk par 1 uz 2 m. Nepieļauj platāku par 20% no dēļa platuma. | Redzamajā pusē maks. 20 mm, 1 zars uz 2 metriem. | Nav ierobežojumu |
Zaru skaits uz 1 metru | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
Plaisas | Nepieļaujas | Plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā - nepieļaujas. | Pieļaujas maks. 10% no dēļa garuma, maks. platums ne vairāk kā 0.5 mm. Neredzamajā pusē bez ierobežojumiem. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties, nepieļaujas. | Pieļaujas 50% dēļu no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas garenvirziena plaisas, kas radušās šķiedrām atdalotiesnepieļaujas. | Maks. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienānepieļaujas. | Nav ierobežojumu |
Caurplaisas galos | Maks. garums 1/4 no dēļa platuma, maks. 10% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas. | Maks. garums 1/2 no dēļa platuma, maks. 10% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas. | Maks. garums 1x dēļa platums, arī caurejošas gareniskās plaisas. | Maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas. | Maks. garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas. |
Nav ierobežojumu |
Gredzenplaisas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nav ierobežojumu |
Lokmala un mehāniski bojājumi | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma, neredzamajā pusē. | Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai. | Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai. |
Sveķu kabatas | Maks. garums 20 mm. Maks. 1 sveķu kabata 1 metrā. Maks. platums 0.5 mm. Īsākas par 10 mm nelimitē. | Maks. garums 25 mm vai maks. kopējais sveķu kabatu garums 100 mm, kuru platums nepārsniedz 1 mm. Īsākas par 10 mm nelimitē. | Maks. garums 1/3 no dēļa platuma, maks. kopējā garuma summa 200 mm. Maks. platums 1 mm. Īsākas par 10 mm nelimitē. | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
Mizas ieaugumi, rētas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
Lielainums | Pieļaujas maks. 10% dēļu no kopējā apjoma. | Pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma. | Pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma. | Pieļaujas 40% dēļu no kopējā apjoma. | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
Pelējums, zilējums, trupe | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma. | Pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļu no kopējā apjoma. | Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. |
Kukaiņu bojājumi | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nav ierobežojumu |
Mitrums | 16 ± 2% | 16 ± 2% | 16 ± 2% | 16 ± 2% | 16 ± 2% | 16 ± 2% |
Virsmas kvalitāte | Nepieļaujas nenoēvelējumi redzamajā pusē. | Nepieļaujas nenoēvelējumi redzamajā pusē. | Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 1x dēļa platumā, dēļa galos. | Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļu no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē. | Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļu no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma sliktākajā pusē. | Maks. pieļaujamais nenoēvelējumu garums ir 4x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma, līdz 20% no dēļa platuma sliktākajā pusē. |
Izmēru pielaides | Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm. | Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm. | Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm. | Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm. | Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm. | Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm. |
Līdz 5% no kopējā apjoma var neatbilst norādītajai kvalitātei. | ||||||
Savērpums | 4 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 4 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā . | Nav ierobežojumu |
Garenizliekums platajā skaldnē | 10 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 10 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | Nav ierobežojumu |
Šaurskaldnes izliekums | 3 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 3 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | 6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā. | Nav ierobežojumu |
Lokmala | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma neredzamajā pusē. | Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai. | Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai. |
Plaisas un galu gareniskās plaisas | Plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas pieļaujas maks. garumā 1/4 no dēļa platuma. Ne vairāk kā 10% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas. | Plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas pieļaujas maks. garumā ½ no dēļa platuma. Ne vairāk kā 10% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas. | Galu gareniskās plaisas pieļaujas maks. garumā 10% no dēļa garuma, redzamajā pusē. Maks. platums 0.5 mm. Neredzamajā pusē nelimitē. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Pieļaujas galu gareniskās plaisas maks. garums 1x dēļa platums, arī caurejošas gareniskās plaisas. | Plaisas pieļaujas 50% dēļu no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas. | Plaisas maks. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas. | Nav ierobežojumu |
Tava atsauksme
Jānis B
pirms 2 dienām
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Jānis B
pirms 2 dienām
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.