Kalibrēts ēvelēts dēlis, Egle, 45 x 195, KD18%, C24+, 4R3
32.11 €
/gab.
Pieejamība veikalos
Lai uzzinātu precīzu preču atlikumu, lūdzam sazināties ar konkrēto veikalu. Savukārt e-veikala pasūtījumus no Latvijas noliktavas piegādājam uz jebkuru veikalu.
Nav pieejams
677.71 €/m3
Prece izpārdota
Par preces pieejamību nākotnē, lūdzu, sazināties ar mums zvanot (+371 25611122) vai rakstot (retail@patatimber.lv).No četrām pusēm ēvelēts kokmateriāls, gradēts pēc stiprības. Tas tiek rūpnieciski žāvēts un pieejams plašā izmēru diapazonā.
Kalkulators
Kalkulators palīdz noteikt, piemēram, cik dēļi ir nepieciešami 50 m2 terases uzstādīšanai vai cik dēļi ir vienā m3 u.tml. Vispirms izvēlieties dēļu garumu. Dimensiju lauki (biezums/platums/garums) tiks aizpildīti automātiski. Veicot aprēķinu, kalkulators piedāvā izvēlēties vairākus rādītājus (gabali, m, m2, m3). Ievadot vienu rādītāju, tiks aprēķināti visi pārējie rādītāji. Kalkulators negarantē pilnīgi precīzu aprēķinu, tāpēc, lūdzu, izvērtējiet aprēķinātos rādītājus pirms pasūtījuma veikšanas.
No četrām pusēm ēvelēts kokmateriāls, gradēts pēc stiprības. Tas tiek rūpnieciski žāvēts un pieejams plašā izmēru diapazonā.
Norāde | LA04501954200BJG0400 |
Platums | 195 |
Biezums | 45 |
Suga | Egle |
Mitrums | KD18% |
Garums | 5400 |
Sortiments | Kalibrēts ēvelēts dēlis |
Kvalitāte | C24+ |
Zāģējuma veids | 4R3 (apaļas kantes) |
Gradēto materiālu C16 / C24 kvalitāte un apraksts PDF formātā: ŠEIT
GS C16 | SS C24 | |
Mitrums | Max 20% | Max 20% |
Gadskārtu platums | Vidējais platums max 10 mm | Vidējais platums max 6 mm |
Plaisas - necaurejošas ar dziļumu līdz 1/2 no zāģmateriāla biezuma pieļautas neierobežoti | Max 1,5 m vai 1/2 no dēļa garuma (mazākais no abiem). | Max 1 m vai 1/4 no dēļa garuma (mazākais no abiem). |
Plaisas - caurejošas | Max 1 m vai 1/4 no dēļa garuma (mazākais no abiem). Max garums 2x dēļa platums. | Pieļauj tikai galos. Max garums 1x dēļa platums. |
Lokmala | Max 1/3 no dēļa skaldnes izmēra. | Max 1/3 no dēļa skaldnes izmēra. |
Greizšķiedrainība | Max 1:6. Ne vairāk par 20 mm. | Max 1:10. Ne vairāk par 10 mm. |
Gareniskums platajā skaldnē | Ne vairāk par 20 mm 2 m garā posmā. | Ne vairāk par 10 mm 2 m garā posmā. |
Šķērsizliekums | Pieļauj neierobežoti | Pieļauj neierobežoti |
Gareniskums šaurajā skaldnē | Ne vairāk par 12 mm 2 m garā posmā. | Ne vairāk par 8 mm 2 m garā posmā. |
Savērpums | Ne vairāk par 2 mm uz katriem platuma 25 mm 2 m garā posmā. | Ne vairāk par 1 mm uz katriem platuma 25 mm 2 m garā posmā. |
Zari - malas nosacījums | Kopējā zaru un šķērsgriezuma laukuma attiecība nedrīkst .pārsniegt 1/3. | Kopējā zaru un šķērsgriezuma lauku attiecība nedrīkst pārsniegt 1/5. |
Zari - nav malas nosacījuma | Kopējā zaru un šķērsgriezuma laukuma attiecība nedrīkst pārsniegt 1/2. | Kopējā zaru un šķērsgriezuma laukuma attiecība nedrīkst pārsniegt 1/3. |
Zilējums | Pieļaujas, jo neietekmē stiprību. | Pieļaujas, jo neietekmē stiprību |
Tava atsauksme
Jānis B
pirms 2 dienām
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Jānis B
pirms 2 dienām
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.